An Toàn Công Nghiệp xin gửi đến khách hàng bảng báo giá dịch vụ Quan Trắc Môi Trường Lao Động của chúng tôi.
Bảng giá quan trắc môi trường lao động
| STT | YẾU TỐ | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ MỖI MẪU |
| 1 | Vi khí hậu | Nhiệt độ | Mẫu | 18.000 |
| 2 | Độ ẩm | Mẫu | 18.000 | |
| 3 | Tốc độ gió | Mẫu | 18.000 | |
| 4 | Bức xạ nhiệt | Bức xạ nhiệt | Mẫu | 18.000 |
| 5 | Vật lý | Ánh sáng | Mẫu | 18.000 |
| 6 | Tiếng ồn chung | Mẫu | 36.000 | |
| 7 | Tiếng ồn theo dải tần | Mẫu | 84.000 | |
| 8 | Độ rung | Mẫu | 84.000 | |
| 9 | Điện từ trường tần số công nghiệp | Mẫu | 48.000 | |
| 10 | Điện từ trường tần số cao | Mẫu | 84.000 | |
| 11 | Bức xạ tử ngoại | Mẫu | 84.000 | |
| 12 | Bụi | Bụi toàn phần | Mẫu | 54.000 |
| 13 | Bụi hô hấp | Mẫu | 120.000 | |
| 14 | Bụi PM2.5 | Mẫu | 600.000 | |
| 15 | Hóa học | CO2 | Mẫu | 54.000 |
| 16 | CO | Mẫu | 108.000 | |
| 17 | SO2 | Mẫu | 120.000 | |
| 18 | H2S | Mẫu | 120.000 | |
| 19 | NO2 | Mẫu | 120.000 | |
| 20 | NH3 | Mẫu | 120.000 | |
| 21 | CH4 | Mẫu | 120.000 | |
| 22 | Aceton | Mẫu | 180.000 | |
| 23 | Benzen | Mẫu | 180.000 | |
| 24 | Toluen | Mẫu | 180.000 | |
| 25 | Xylene | Mẫu | 180.000 | |
| 26 | Formaldehyde | Mẫu | 180.000 | |
| 27 | Ecgonomic | Đánh giá ecgonomy vị trí lao động | Mẫu | 120.000 |
| 28 | Đánh giá ecgonomy tư thế lao động | Mẫu | 120.000 | |
| 29 | Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý | Mẫu | 120.000 | |
| 30 | Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý trong lao động kỹ thuật đo-Đánh giá khả năng chú ý | Mẫu | 120.000 | |
| 31 | Đánh giá gánh nặng thể lực trong lao động-Đánh giá huyết áp | Mẫu | 120.000 | |
| 32 | Đánh giá gánh nặng thể lực trong lao động-Đánh giá nhịp tim | Mẫu | 120.000 | |
| 33 | Đánh giá ecgonomy gánh nặng nhiệt trong lao động | Mẫu | 120.000 | |
| 34 | Tiếp xúc nghề nghiệp | Dung môi | Mẫu | 120.000 |
| 35 | Gây dị ứng, mẫn cảm | Mẫu | 120.000 | |
| 36 | Nhân công | Chi phí lấy mẫu | Người | 600.000 |
Thông tin liên hệ
Nếu có thắc mắc, quý đối tác có thể liên hệ với An Toàn Công Nghiệp qua các kênh sau để được tư vấn chuyên sâu về dịch vụ quan trắc môi trường lao động cũng như tư vấn pháp lý và các giải pháp an toàn lao động:
- Tên Thương hiệu: An Toàn Công Nghiệp
- Địa chỉ Trụ sở: Lầu 2, 209 Đường 30 Tháng 4, Phường Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
- Số Điện thoại: 0901645057
- Email Chính thức: info@antoancongnghiep.com
- Website: antoancongnghiep.com
An Toàn Công Nghiệp cam kết mang đến dịch vụ Quan trắc Môi trường Lao động chuẩn mực, chính xác và tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật.

Tôi là Phan Thị Kim Duyên, chuyên viên quan trắc môi trường lao động với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tôi đang công tác tại An Toàn Công Nghiệp, tham gia vào hàng trăm dự án quan trắc, đánh giá các yếu tố môi trường như tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, và các chất gây ô nhiễm cho doanh nghiệp trên toàn quốc, đóng góp tích cực trong công tác cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe người lao động tại Việt Nam.

